投影系统 | RGB光阀式液晶投影系统 |
投影方式 | 前投/背投/吊顶 |
主要部件参数 | LCD | 尺寸 | 0.61英寸 |
驱动模式 | 多晶硅 TFT 有源矩阵 |
像素数 | 2、073、600 dots (1920 x 1080) x 3 |
实际分辨率 | Full HD |
横纵比 | 16:9 |
刷新率 | 192 Hz - 240 Hz |
投影镜头 | 类型 | 手动光学变焦 / 手动聚焦 |
F-值 | 1.49-1.72 |
焦距 | 16.9 mm-20.28 mm |
变焦比 | 1.0-1.2 |
镜头盖 | AV mute 滑盖 |
灯泡*3 | 类型 | 210W UHE |
寿命 | 6、000 小时(亮度控制: 标准模式),12、000 小时(亮度控制: ECO模式) |
屏幕大小 (投影距离) | 34英寸-332英寸(0.91m - 10.94m) |
偏移量 | 14.3:1 |
亮度*1*2 | 白色亮度 | 3、500流明 |
色彩亮度 | 3、500流明 |
对比度*1*2 | 16、000:1 |
色彩再现 | 全彩(10.7亿色) |
内置扬声器 | 声音输出 | 单声道: 2Wx1 |
屏幕调节 | 垂直梯形校正 | -30度 - +30 度 ( 自动 ) |
水平梯形校正 | -30 度 - +30度 ( 滑钮) |
快速四角调节 | 支持 |
扩展显示 | 双画面 | 支持 |
网络四画面 | 支持 |
安全防护 | 安全防盗孔 | 支持 |
控制面板锁 | 支持 |
操作温度 | 5°C-35°C <41°F-95°F>(0米/0英尺-2、286米/7、500英尺) 当环境温度变高时(35℃),亮度自动变暗 (20%-80%湿度,无结露) |
操作高度*7 | 0-2、000米(超过1、500米使用高海拔模式) |
储存温度 | -10°C-60°C <14°F-140°F>(10%-90% 湿度、 无结露) |
操作 | 直接开关机 | 支持 |
启动时间 | 约6秒 预热时间30秒 |
自动信号源搜索 | 支持 |
冷却 | 冷却时间 | 瞬间 |
排风口 | 前方 |
电源电压 | 100-240V AC+/-10%、 50/60Hz |
功耗 | 标准亮度 | 327W |
ECO模式 | 225W |
尺寸 | 含脚钉(长 x 宽 x 高) | 302x252x92 mm |
连接性 | 视频输入 | 模拟 | D-sub 15pin x 1,RCA(黄) x 1 |
数字 | HDMIx2 |
音频输入 | 模拟 | 2RCA x 1 |
USB | USB A | USB Ax1(USB内存盘,无线模块, 固件升级) |
USB B | USB B×1(USB 三合一投影,固件升级) |
无线网络 | USB Ax1(选件ELPAP11) |
重量 | 约2.7KG |
风扇噪声 | 标准亮度模式 | 37 dB |
环保亮度模式 | 28 dB |
附件 |
电源线 | 1.8米 |
VGA视频线 | 1.8米 |
遥控器 | 有 |
电池 | 有 |
选配件 |
灯泡 | ELPLP97 |
空气过滤网 | ELPAF32 |
无线网卡 | ELPAP11 |